Спецпредложение - Арматура
По вопросам приобретения обращаться: (8443) 21-37-70, (8443) 21-37-75 info@vrt.vlz.ru
| N | Наименование | Ед.изм. | Количество | N | Наименование | Ед.изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИМЗ — 810121112 | шт | 30606 | 2 | 161-1721214 | шт | 100 |
| 3 | пр.24 пружина на манжеты | шт | 8470 | 4 | 3302-2902032 | шт | 42850 |
| 5 | 3302-2902030 | шт | 12400 | 6 | 864-115 | шт | 1000 |
| 7 | 85-32-117 | шт | 3182 | 8 | 3160-2803035 | шт | 420 |
| 9 | 645.110.4177 | шт | 2000 | 10 | 7406-1005162 | шт | 1600 |
| 11 | 740-1005035 | шт | 8428 | 12 | пр.30-0,4 пружина на манжеты | шт | 5000 |
| 13 | пр.16 пружина на манжеты | шт | 23298 | 14 | пр15 пружина на манжеты | шт | 4755 |
| 15 | Каркас 120*146 | шт | 8843 | 16 | пр. 17 пружина на манжеты | шт | 6000 |
| 17 | Каркас 30*52 | шт | 4319 | 18 | прЗО пружина на манжеты | шт | 5000 |
| 19 | пр40 пружина на манжеты | шт | 8743 | 20 | Пр38-0,4 пружина на манжеты | шт | 10610 |
| 21 | Каркас 42*52 | шт | 1406 | 22 | пр55 пружина на манжеты | шт | 120726 |
| 23 | Каркас 70*95 | шт | 8963 | 24 | пр.95 пружина на манжеты | шт | 16140 |
| 25 | Каркас 115*145 | шт | 19913 | 26 | Каркас 90*120 | шт | 4004 |
| 27 | Каркас 35*58 | шт | 8793 | 28 | пр35 пружина на манжеты | шт | 18400 |
| 29 | пр90 пружина на манжеты | шт | 10489 | 30 | 24-1701214 | шт | 4660 |
| 31 | Каркас 130*160 | шт | 1638 | 32 | пр130 пружина на манжеты | шт | 15360 |
| 33 | Пр 40-0,3 пружина на манжеты | шт | 4400 | 34 | пр32 пружина на манжеты | шт | 3000 |
| 35 | каркас 52*72 | шт | 1037 | 36 | 25-15981013 | шт | 1037 |
| 37 | 25-15981112 | шт | 2821 | 38 | пр 32-0,4 | шт | 3000 |
| 39 | гайка ДУ 12 РВД | шт | 14961 | 40 | ниппель ДУ 12 РВД | шт | 21353 |
| 41 | муфта ДУ 12 РВД | шт | 17692 | 42 | гайка ДУ 20 РВД | шт | 28 |
| 43 | муфта ДУ 20 РВД | шт | 8 | 44 | гайка ДУ 25 РВД | шт | 200 |
| 45 | ниппель ДУ 25 РВД | шт | 200 | 46 | муфта ДУ 25 РВД | шт | 100 |
| 47 | гайка М 27*2 РВД | шт | 80 | 48 | гайка М 22*1,5 РВД | шт | 80 |
| 49 | муфта М 10-2SN РВД | шт | 60 | 50 | муфта ДУ 10 РВД | шт | 5600 |
| 51 | штуцер ДУ 10 РВД | шт | 3500 | 52 | ниппель ДУ 10 РВД | шт | 2547 |
| 53 | муфта ДУ 8 РВД | шт | 57 | 54 | муфта обж. 12-2SN РВД | шт | 80 |
| 55 | муфта обж. 16-2SN РВД | шт | 80 | 56 | муфта Р 4-20. 1-20 РВД | шт | 6 |
| 57 | ниппель 12-15.7-16 РВД | шт | 80 | 58 | ниппель 16-20. 1-20 РВД | шт | 80 |
| 59 | ниппель ДУ 8 РВД | шт | 28 | 60 | ниппель ДУ-16 РВД | шт | 1800 |
| 61 | гайка ДУ 16 РВД | шт | 1584 | 62 | ниппель 831 РВД | шт | 36 |
| 63 | ниппель 10-16, 7-15 РВД | шт | 60 | 64 | муфта 1SN-2SNd=6 РВД | шт | 24 |
| 65 | муфта 1SN-2SNd= 8 РВД | шт | 24 | 66 | муфта SN-2SNd= 12 РВД | шт | 48 |
| 67 | муфта SN-2SNd= 20 РВД | шт | 24 | 68 | ДК(Г) 18х1,5 d=6 РВД | шт | 12 |
| 69 | ДК(Г)16х1,5d=8 РВД | шт | 12 | 70 | ДК(Г)20х1,5d=12 РВД | шт | 12 |
| 71 | ДК(Г)22х1,5d=12 РВД | шт | 12 | 72 | ДK(Г)30x1,5d=20 РВД | шт | 12 |
| 73 | ДK(Г)22x1,5d=10 РВД | шт | 20 | 74 | муфта 1SN-2SNd=10 РВД | шт | 20 |
| 75 | 1118-2902823 КАЛИНА | шт | 50 | 76 | П 4.05.00.490 нефтетехника | шт | 51 |
| 77 | П 4.05.00.470 нефтетехника | шт | 27 | 78 | Пр65 пружина на манжеты | шт | 162728 |
| 79 | 412-3506057-20 гидротормоз | шт | 1810 | 80 | 412-3506057-20 гидротормоз | шт | 1750 |
| 81 | Каркас 20*40 | шт | 13414 | 82 | Каркас 42*62 | шт | 3591 |
| 83 | П 4.05.00.510 нефтетехника | шт | 36 | 84 | 537.906.48.1 | шт | 2415 |
| 85 | фланец Д1400 раструбы | шт | 95 | 86 | пружина Д1400 раструбы | шт | 100 |
| 87 | фланец Д1600 раструбы | шт | 73 | 88 | пружина Д1600 раструбы | шт | 85 |
| 89 | раструбы б/ф 600 раструбы | шт | 61 | 90 | раструбы б/ф 800 раструбы | шт | 76 |
| 91 | раструбы б/ф 1000 раструбы | шт | 84 | 92 | раструбы б/ф 1200 раструбы | шт | 98 |
| 93 | Каркас68*95 | шт | 19776 | 94 | П 4.05.00.460 нефтетехника | шт | 44 |
| 95 | П 4.05.00.520 нефтетехника | шт | 132 | 96 | П 4.05.00.530 нефтетехника | шт | 44 |
| 97 | П 4.05.00.810 нефтетехника | шт | 39 | 98 | П 4.05.00.450 нефтетехника | шт | 9 |
| 99 | П 4.05.00.540 нефтетехника | шт | 91 | 100 | П 4.05.00.550 нефтетехника | шт | 75 |
| 101 | 2141-3506056 гидротормоз | шт | 3235 | 102 | 2141-6307074 | шт | 12350 |
| 103 | 2101-1203074 | шт | 4045 | 104 | 2101-2202082 | шт | 590 |
| 105 | 2101-2202084 | шт | 680 | 106 | 2121-1001026 | шт | 762 |
| 107 | 375-3506052 | шт | 891 | 108 | 2110-2904071 | шт | 46380 |
| 109 | 2108-2904074 | шт | 30200 | 110 | 12110-1001245 | шт | 1181 |
| 111 | 2110-1001247 | шт | 2423 | 112 | 2141-2914036 | шт | 199 |
| 113 | 2141-2919146 | шт | 4223 | 114 | 412-3506057-20 | шт | 4576 |
| 115 | 2108-2904051-01 | шт | 338 | 116 | 2110-1700052 | шт | 11 |
| 117 | 2110-1005063 | шт | 196 | 118 | 2110-1005062 | шт | 1229 |
| 119 | 2112-1005062 | шт | 265 | 120 | 2126-3506057 | шт | 2300 |
| 121 | 2123-3506065 | шт | 179 | 122 | 412-3506056-20 | шт | 5020 |
| 123 | 31029-2202084-20 | шт | 537 | 124 | 3302-3401262 | шт | 584 |
| 125 | 3160-2803040 | шт | 95 | 126 | 3160-8022044 | шт | 4616 |
| 127 | 3160-8022048сб | шт | 753 | 128 | 5301 сс-5001338 | шт | 3410 |
| 129 | 3111-2904193 | шт | 251 | 130 | 3111-2912032 | шт | 25850 |
| 131 | 3111-2905452 | шт | 100 | 132 | 3111-2905454 | шт | 310 |
| 133 | 3111-2905456 | шт | 658 | 134 | 3111-2915452 | шт | 72 |
| 135 | 2112-1001314 | шт | 50 | 136 | 2112-1001316 | шт | 120 |
| 137 | 2217-2904174 | шт | 56 | 138 | 2217-2904176 | шт | 1703 |
| 139 | 2217-2904178 | шт | 1718 | 140 | 2217-2904154 | шт | 2267 |
| 141 | 2217-2904156 | шт | 1795 | 142 | 2217-2904158 | шт | 2255 |
| 143 | 3110-2904154 | шт | 34 | 144 | 3110-2904174 | шт | 84 |
| 145 | 3110290-4175 | шт | 86 | 146 | 3111-2906068 | шт | 6207 |
| 147 | 3111-2906065 | шт | 200 | 148 | 3111-2904154 | шт | 250 |
| 149 | 5410-3506529 | шт | 36 | 150 | 1111-2903192 | шт | 7796 |
| 151 | 00001-001605-768 | шт | 300 | 152 | раструбы б/ф 1000 | шт | 78 |
| 153 | раструбы б/ф 1200 | шт | 96 | 154 | 251-5981131 | шт | 7098 |
| 155 | 25-15981053 | шт | 400 | 156 | 63-1013102А | шт | 540 |
| 157 | 142-1702344 | шт | 611 | 158 | 578-2010355 | шт | 7980 |
| 159 | втулка | шт | 14191 | 160 | 31029-1701045 | шт | 105 |
| 161 | СГТ 7458601-004 | шт | 4407 | 162 | гайка М 8 | шт | 56600 |
| 163 | гайка М 8 | кг | 1 | 164 | 864-143 | шт | 400 |
| 165 | 864-155 | шт | 900 | 166 | пр.16 на манжеты | шт | 398 |
| 167 | пр.17 на манжеты | шт | 1000 | 168 | пр20 на манжеты | шт | 5000 |
| 169 | пр.55 на манжеты | шт | 10122 | 170 | пр.85 на манжеты | шт | 383 |
| 171 | пр.95 на манжеты | шт | 7746,8 | 172 | Пр 105 на манжеты | шт | 471 |
| 173 | Пр 35 на манжеты | шт | 1099 | 174 | пр 115 на манжеты | шт | 4898 |
| 175 | пр.130 на манжеты | шт | 500 | 176 | Муфта ДУ 25 рвд | шт | 100 |
| 177 | Муфта ДУ 16 рвд | шт | 3991 | 178 | пр.70 на манжеты | шт | 32680 |
| 179 | 2108-2914058 | шт | 8 | 180 | 5301-3506061 | шт | 114 |
| 181 | СГТ 725.86.01-002 | шт | 58 | 182 | пр.60 на манжеты | шт | 5471 |
| 183 | 6520-2402278 | шт | 502 | 184 | Каркас 140*170 | шт | 900 |
| 185 | пр75 на манжеты | шт | 12065 | 186 | 2101-2904072 нейлон | шт | 5772 |
| 187 | ЦД-214 | шт | 14620 | 188 | пр.25-0,4 на манжеты | шт | 2030 |
| 189 | П 4.05.00540 нефтетехника | шт | 2 | 190 | П 4.05.00.550 нефтетехника | шт | 2 |
| 191 | 2101-1602593 | шт | 883 | 192 | 2101-1602597 | шт | 1356 |
| 193 | 2101-3506090 | шт | 3110 | 194 | П4.05.00.450 нефтетехника | шт | 1 |
| 195 | пр110 на манжеты | шт | 5800 | 196 | пр.52 на манжеты | шт | 13787 |
| 197 | гетинакс | шт | 200 | 198 | 142-1702344 | шт | 199 |
| 199 | гайка ДУ 16 | шт | 4000 | 200 | ниппель ДУ 16 | шт | 4000 |
| 201 | 21213-1006092 | шт | 379 | 202 | 2108-2904047 | шт | 37931 |
| 203 | 2110-1001245 | шт | 81 | 204 | 2108-2914058 | шт | 25182 |
| 205 | 2110-1005063 | шт | 32 | 206 | 2110-1005062 | шт | 55 |
| 207 | 2112-1005062 | шт | 58 | 208 | 2108-3414067 | шт | 1100 |
| 209 | 40П 32121267 гайка | шт | 69 | 210 | М3Б 21061-3506070 | шт | 1800 |
| 211 | 3160-1001053 | шт | 8000 | 212 | пр24 для манжет | шт | 3470 |
| 213 | 4331-5001027 | шт | 82 | 214 | 4331-5001030 | шт | 200 |
| 215 | пр38 для манжет | шт | 10610 | 216 | К52*72 | шт | 276 |
| 217 | 1118-2902824 | шт | 9 | 218 | К20*40 | шт | 10614 |
| 219 | 5311-3506056 | шт | 682 | 220 | 5311-3506056 | шт | 1303 |
| 221 | 24-3506056 | шт | 464 | 222 | 24-3506056 | шт | 1883 |
| 223 | 5311-3506057 | шт | 1622 | 224 | 5311-3506057 | шт | 496 |
| 225 | 5311-3506057 | шт | 4260 | 226 | 3302-3506056 | шт | 214 |
| 227 | 3302-3506056 | шт | 1160 | 228 | 24-3506057 | шт | 7172 |
| 229 | 24-3506057 | шт | 797 | 230 | 3105-3506057 | шт | 5464 |
| 231 | 2217-3506056 | шт | 2200 | 232 | 3160-2803040 | шт | 83 |
| 233 | 2126-1007047 | шт | 2250 | 234 | 5301-СС-5001338 | шт | 997 |
| 235 | 20-1017143 | кг | 26,6 | 236 | 3160-3506067 | шт | 101 |
| 237 | 3160-3506067 | шт | 55 | 238 | 3160-3506062 | шт | 56 |
| 239 | 3160-3506062 | шт | 14 | 240 | 469-3506063 | шт | 88 |
| 241 | 469-3506066 | шт | 227 | 242 | 2101-1602593 | шт | 1092 |
| 243 | 2101-1602597 | шт | 1174 | 244 | 2101-3506056-01 | шт | 98 |
| 245 | 2101-3506056-01 | шт | 387 | 246 | 2101-3506056-01 | шт | 3159 |
| 247 | 2101-3506056-01 | шт | 950 | 248 | 2101-3506067 | шт | 4415 |
| 249 | 2101-3506067 | шт | 5147 | 250 | 2101-3506067 | шт | 15345 |
| 251 | 2101-3506090 | шт | 10 | 252 | 2101-3506090 | шт | 3115 |
| 253 | 2101-3506088 | шт | 9 | 254 | 2108-3506065-01 | шт | 11579 |
| 255 | 2108-3506065-01 | шт | 98 | 256 | 2108-3506065-01 | шт | 97 |
| 257 | 2108-3506067 | шт | 7500 | 258 | 2108-3506067 | шт | 10779 |
| 259 | 2108-3506065 | шт | 5195 | 260 | 3110-3506057 | шт | 248 |
| 261 | 3110-3506057 | шт | 1817 | 262 | 3110-3506057 | шт | 10277 |
| 263 | РСМ10.05.00.205 | шт | 115 | 264 | РСМ10.05.00.302 | шт | 147 |
| 265 | П 4.05.00.520 | шт | 6 | 266 | П 4.05.00.540 | шт | 2 |
| 267 | П 4.05.00.550 | шт | 2 | 268 | П 4.05.00.450 | шт | 10 |
| 269 | пр110 для манжет | шт | 5800 | 270 | пр52 для манжет | шт | 13787 |
| 271 | гетинакс | шт | 200 | 272 | 142-1702344 | шт | 199 |
| 273 | 2101-1103076 | шт | 2000 | 274 | 2101-2904071 | шт | 22185 |
| 275 | 2101-3003076 | шт | 4100 | 276 | 2103-1006092 | шт | 4946 |
| 277 | ДУ 16 гайка | шт | 400 | 278 | ДУ 16 ниппель | шт | 4000 |
| 279 | АРМ 1118-1703207 | шт | 22170 | 280 | АРМ 1118-1703197 | шт | 5100 |
| 281 | АРМ 1118-2902824 СБ | шт | 9 | 282 | АРМ 1118-2902824 | шт | 0 |
| 283 | АРМ 1118-10902923 | шт | 24 | 284 | АРМ 1118-2902823 | шт | 50 |
| 285 | АРМ 2101-1001026 | шт | 4092 | 286 | АРМ 2101-1001046 | шт | 560 |
| 287 | АРМ 2101-1001047 | шт | 4470 | 288 | АРМ 2101-1006102 | шт | 4350 |
| 289 | АРМ 2101-2202127 | шт | 23700 | 290 | АРМ 2101-2202082 | шт | 590 |
| 291 | АРМ 2101-2202084 | шт | 680 | 292 | АРМ 2101-2904071 | шт | 25755 |
| 293 | АРМ 2101-2904074 | шт | 5000 | 294 | АРМ 2101-3003075 | шт | 23400 |
| 295 | АРМ 2101-3003076 | шт | 74100 | 296 | АРМ 2101-8101212 | шт | 405 |
| 297 | АРМ 2101-3506065-01 | шт | 23261 | 298 | АРМ 2101-3506067 | шт | 36710 |
| 299 | АРМ 2101-3506088 | шт | 157 | 300 | АРМ 2101-3506090 | шт | 6375 |
| 301 | АРМ 2108-3506065-01 | шт | 95880 | 302 | АРМ 2108-3506067 | шт | 29240 |
| 303 | АРМ 2108-3506065 | шт | 5195 | 304 | АРМ 2101-1001024 | шт | 22642 |
| 305 | АРМ 2108-1001035-10 | шт | 1140 | 306 | АРМ 2108-1001038 | шт | 1318 |
| 307 | АРМ 2110-1703192 | шт | 500 | 308 | АРМ 2110-1703194 | шт | 646 |
| 309 | АРМ 2108-2902826 | шт | 15713 | 310 | АРМ 2108-2902824 | шт | 4661 |
| 311 | АРМ 2121-1001047 | шт | 13 | 312 | АРМ 2121-1001048-10 | шт | 0 |
| 313 | АРМ 2108-2904042 | шт | 1564 | 314 | АРМ 2108-2904052 | шт | 10116 |
| 315 | АРМ 2110-1703196 | шт | 14484 | 316 | АРМ 2121-1001026 | шт | 762 |
| 317 | АРМ 2108-1001022 | шт | 1193 | 318 | АРМ 2108-1001021-10 | шт | 380 |
| 319 | АРМ 2108-2904047 | шт | 53351 | 320 | АРМ 2108-2904048 | шт | 12920 |
| 321 | АРМ 2110-2904071 | шт | 46380 | 322 | АРМ 2108-2904074 | шт | 30200 |
| 323 | АРМ 2110-1001245 | шт | 1181 | 324 | АРМ 2110-1001247 | шт | 2423 |
| 325 | АРМ 2112-1001324 | шт | 240 | 326 | АРМ 2108-2904051-01 | шт | 338 |
| 327 | АРМ 2110-1700052 | шт | 11 | 328 | АРМ 2108-1001047 | шт | 5857 |
| 329 | АРМ 2108-1001048 | шт | 4820 | 330 | АРМ 2108-2914058 | шт | 94742 |
| 331 | АРМ 2108-2915452-01 | шт | 200 | 332 | АРМ 2110-1005063 | шт | 196 |
| 333 | АРМ 2110-1005062 | шт | 1240 | 334 | АРМ 2112-1005062 | шт | 254 |
| 335 | АРМ 2108-3414067 | шт | 6695 | 336 | АРМ 2123-3506065 | шт | 179 |
| 337 | АРМ 2110-3414067 | шт | 1500 | 338 | ГАЙКА 8 1/40988/00 | шт | 56600 |
| 339 | ГАЙКА М8 | шт | 1 | 340 | ГАЙКА М10 (0001-0021647-11) | шт | 16528 |
| 341 | ГАЙКА М6 (0001-0058962-11) | шт | 28543 | 342 | АРМ ПРУЖИНА (2101-1001028) | шт | 10690 |
| 343 | АРМ КОЛЬЦО (2101-1001025) | шт | 12500 | 344 | АРМ ШАЙБА Д6(0001-005464-70) | шт | 31890 |
| 345 | АРМ 6520-2402278 | шт | 18400 | 346 | АРМ ПРУЖИНА 6520-2402279 | шт | 2500 |
| 347 | АРМ 740-22СБ-129 | шт | 61 | 348 | АРМ СБ327-48-2 | шт | 390 |
| 349 | АРМ СБ3346-18-1 | шт | 375 | 350 | АРМ 915-15-065 | шт | 1870 |
| 351 | АРМ 915-33-093-1 | шт | 600 | 352 | АРМ ВТУЛКА 765-12-СБ441 | шт | 122 |
| 353 | АРМ СЕКТОР 756-12-565 | шт | 425 | 354 | АРМ 51-1005039 | шт | 20000 |
| 355 | АРМ 740-1005162-01 | шт | 4000 | 356 | АРМ 6520-3103020 | шт | 3140 |
| 357 | АРМ 740-1005164 | шт | 35000 | 358 | АРМ 740-1318170-10 | шт | 12800 |
| 359 | АРМ ПРУЖИНА 740.1318172-10 | шт | 10000 | 360 | АРМ 864197 | шт | 46700 |
| 361 | АРМ ПРУЖИНА 864179 | шт | 54000 | 362 | АРМ 25-15981117 | шт | 1973 |
| 363 | АРМ КАРКАС 140х170 | шт | 1460 | 364 | АРМ ПРУЖИНА 140-0.5х3.0 | шт | 32000 |
| 365 | АРМ КАРКАС 15х30 | шт | 5315 | 366 | АРМ ПРУЖИНА 15 | шт | 4405 |
| 367 | АРМ КАРКАС 75х100 | шт | 4200 | 368 | АРМ ПРУЖИНА 75-0.4х2.4 | шт | 10000 |
| 369 | АРМ ПРУЖИНА 20-0.3х1.8 | шт | 16000 | 370 | АРМ ПРУЖИНА 20-0.4х2.4 | шт | 9861 |
| 371 | АРМ ПРУЖИНА 40-0.4х2.4 | шт | 9743 | 372 | АРМ 38-0.4х2.4(ПРУЖИНА 38) | шт | 10610 |
| 373 | АРМ КАРКАС 42х62 | шт | 1406 | 374 | АРМ ПРУЖИНА 42 | шт | 10000 |
| 375 | АРМ КАРКАС 50х70 (48х70) | шт | 12800 | 376 | АРМ ПРУЖИНА 50 | шт | 57000 |
| 377 | АРМ КАРКАС 55х80 | шт | 49810 | 378 | АРМ ПРУЖИНА 55-0.4х2.4 | шт | 122518 |
| 379 | АРМ КАРКАС 100х125 | шт | 7600 | 380 | АРМ ПРУЖИНА 100-0.5х3 | шт | 31250 |
| 381 | АРМ КАРКАС 105х130 | шт | 15520 | 382 | АРМ ПРУЖИНА 105-0.5х0.3 | шт | 25496 |
| 383 | АРМ КАРКАС 115х145 | шт | 19913 | 384 | АРМ ПРУЖИНА 115 | шт | 8898 |
| 385 | АРМ КАРКАС 35х58 | шт | 8193 | 386 | АРМ 24-10-2402068(42х75) | шт | 26990 |
| 387 | АРМ 740.1029242 | шт | 10000 | 388 | АРМ 154-1701401 | шт | 2200 |
| 389 | АРМ 3160-3506067 | шт | 241 | 390 | АРМ 3160-3506062 | шт | 16420 |
| 391 | АРМ 14-1701234 | шт | 2640 | 392 | АРМ ПРУЖИНА 14.1701245 | шт | 22000 |
| 393 | АРМ ПРУЖИНА 14.1701346 | шт | 5000 | 394 | АРМ 14-1701246 | шт | 14300 |
| 395 | АРМ 740-1029246 | шт | 1800 | 396 | АРМ 740-1318190 | шт | 21650 |
| 397 | АРМ 740-1318192 | шт | 5000 | 398 | АРМ 4045.53.268-5СБ | шт | 382 |
| 399 | АРМ 14-1701344 | шт | 5000 | 400 | АРМ ПРУЖИНА 25х0,4х2,6 | шт | 46955 |
| 401 | АРМ 2103-3510239 | шт | 22000 | 402 | АРМ ПРУЖИНА 25-0,3х1,8 | шт | 3790 |
| 403 | АРМ 915-26-189 | шт | 103 | 404 | АРМ 00-17 | шт | 5 |
| 405 | АРМ 24-3506057 | шт | 16975 | 406 | АРМ 5923-3506057 | шт | 65 |
| 407 | АРМ 40П-3212267 (ГАЙКА) | шт | 625 | 408 | АРМ 3160-1001021 | шт | 14931 |
| 409 | АРМ 3160-1001022 | шт | 3400 | 410 | АРМ 3160-1004053 | шт | 17631 |
| 411 | АРМ 3160-1001054 | шт | 1400 | 412 | АРМ 725.86.01.049 | шт | 25000 |
