Òåõ. èíôîðìàöèÿ

Ïîäðîáíûå îïè­ñàíèÿ èçäåëèé, èíôîðìàöèÿ î ïðè­ìåíÿ­åìîñòè íàøåé ïðîäóêöèè, åå òåõíè÷åñêèõ õà­ðà­êòåðè­ñòèêàõ, ñèñòåìå ìàðêèðîâêè è óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè.

Êàòàëîã - Èçäåëèÿ äëÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

Êîä Íàèìåíîâàíèå Åä.èçì. Îïèñàíèå
 
3628030 03Ä49-85-10 1 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3658660 1-5Ä49.159.27-1 41 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ ÓÏÐÓÃÀß
3678540 1.7020.33.05.194.00 174 Ã ØÒ ÁÓÔÅÐ
3638110 1.7020.35.95.017.00 5 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3678510 1.7030.31.36.101.00 900 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3668500 1.7030.31.37.107.10 54 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3658550 1.7030.31.37.118.00 19 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ
3638040 1.7030.31.37.119.00 4 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3658560 1.7030.31.37.123.00 22 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ
3658580 1.7030.33.15.127.00 11.50 Ã ØÒ ÓÏÎÐ
3648340 1.7030.33.76.103.00 9 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ
3668510 1.7030.33.76.104.00 71 Ã ØÒ ÒÐÓÁÊÀ
3638010 1.7030.35.95.169.00 4.50 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜ
3638030 1.7040.35.95.173.00 2.50 Ã ØÒ ÓÏÎÐ
3678520 1.7170.31.36.101.00 530 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3633810 1.7170.31.45.108.00 2.20 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3653830 1.7170.31.45.143.00 22 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3678580 1.7170.33.75.206.00 380 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ
3633800 1.7170.35.30.112.00 2 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3643750 1.7170.35.30.113.00 8 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3653840 1.7170.35.81.110.00 14 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3633820 1.7170.35.95.185.00 2.40 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3648540 1.7170.36.40.501.00 10 Ã ØÒ ÌÓÔÒÀ
3658630 1.7170.36.40.501.02 21 Ã ØÒ ÌÓÔÒÀ
3648320 1.7170.36.77.708.00 7.30 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ
3648300 1.7170.36.77.708.03 10 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ
3658600 1.7170.36.77.708.04 16 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ
3658610 1.7170.36.77.708.07 31 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ
3658650 1.7170.36.77.708.08 28 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ
3633710 120-07-2 1.50 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
3633750 127-01-25À 3 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
3643740 135.05.21À 7 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
3633760 150.01.009 3.70 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3673710 150.01.055À-3 157 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3669010 150.01.120 53 Ã ØÒ ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ
3669030 170.01.03 70 Ã ØÒ ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ
3663800 170.01.À-2 57 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3633780 183.9 1.80 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3634390 216.1496 3.40 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654330 216.1916À 48 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3644320 222.06 10 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÊÐÀÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÀ
3634330 222.11 1.30 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÊÐÀÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÀ
3654370 222.21-1 54.30 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654380 222.36-1 12.30 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654400 254.21 17.10 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654390 254.46-1 45.30 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3634320 265.133 2 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÊÐÀÍÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÀ
3624320 270.311 0.80 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ ÊËÀÏÀÍÀ
3634340 270.313 1.24 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
3634350 270.317 4.60 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
3654440 270.326 42 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654410 270.330-1 28.70 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3634310 270.379 2.80 Ã ØÒ ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ
3654300 270.397 12.90 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3654320 270.397-3 15.50 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
3664420 270.399-2 48.70 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654310 270.716-2 32 Ã ØÒ ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ ÁÎËÜØÀß
3624340 270.751 0.70 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ ÊËÀÏÀÍÀ
3624350 270.753 0.70 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ ÊËÀÏÀÍÀ
3624310 270.769 0.47 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3654460 292.127 31.10 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3664470 292.154 65 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654730 305.102 34 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3624730 305.134 0.23 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654760 305.151 18 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3624760 305.156 1.10 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
3669020 305.161-1 69 Ã ØÒ ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ
3654740 305.172 12 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3644710 305.181 9.50 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ ÊËÀÏÀÍÀ
3654750 305.186 11.50 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3634720 305.383 1.20 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ ÊËÀÏÀÍÀ
3624710 334.1729À-2 0.70 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ
3654770 334.1762-1 12.20 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654780 367.035À 48 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654800 367.037 22.50 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3634730 367.038 3.60 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654810 367.039 12.50 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3654720 394.003 31.90 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3653720 42235-Í 37 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3635710 5Ä49-92-08 1.25 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3658800 5Ä49.92.09 14 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3648600 5ÄÐ49-92-10 9 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊËÀÏÀÍÀ ÀÂÒÎÑÖÅÏÊÈ
3668800 6Ä49-173-03-1 93 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3658920 6Ä49.173.11 25 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß
3658910 6Ä49.35.49 14 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3658900 6Ä49.36.11 44 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3647010 Ä100-21030À 7.40 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3658040 Ä100.01.031À 26.50 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3600650 Ä131.00.24 57 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3600660 Ä131.00.25 55 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3590860 Ä131.00.38Á 25 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3576100 Ä131.00.46 1.20 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3590850 Ä131.00.47 31.50 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3638410 Ä218.00.01 4.50 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3668600 Ä218.00.02 84 Ã ØÒ ÁÓÔÅÐ
3678010 Ä218.00.03 154 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3678530 Ä218.00.04 145 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3638090 Ä218.00.05 3.60 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÐÅÇÈÍÎÂÎÅ
3658060 Ä218.00.06 22.50 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÐÅÇÈÍÎÂÎÅ
3638400 Ä218.00.07 2.50 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3648030 Ä218.00.08 5.30 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3658090 Ä218.00.09 21 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß
3678020 Ä218.00.10 152 Ã ØÒ ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
3638250 Ä218.00.11 1.60 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3678030 Ä218.00.12 120 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3638260 Ä49-107-23 2.70 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ
3638270 Ä49-107-26 9 Ã ØÒ ÊÎËÏÀÊ
3648060 Ä49-78-50 10 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ
3648050 Ä49.78.44 9.50 Ã ØÒ ÊÎËÜÖÎ
3193040 Ä49.78.47-1 24 à ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß
3193050 Ä49.78.50-1 17 à ØÒ ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß
3658300 Ñ 631.00.01 38 Ã ØÒ ØÀÉÁÀ ÇÀÙÈÒÍÀß
3678300 Ò 1167.07.02 190 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3652510 Ò258-00.01 32.40 Ã ØÒ ÂÒÓËÊÀ
3649010 ÖÄ-021 6 Ã ØÒ ÌÀÍÆÅÒÀ
3638320 ÖÄ-237 4.50 Ã ØÒ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅ
ââåðõ ñòðàíèöû