Каталог - Трубки
| Код | Наименование | Ед.изм. |
|---|---|---|
| Трубка резиновая техническая ГОСТ 8496-78 | ||
| 4270680 | ТРУБКА 1-1.2.3С 10Х3 | КГ |
| 4270470 | ТРУБКА 1-1.2.3С 12Х2 | КГ |
| 4270500 | ТРУБКА 1-1.2.3С 16Х2 | КГ |
| 4270800 | ТРУБКА 1-1.2.3С 16Х3 | КГ |
| 4271170 | ТРУБКА 1-1.2.3С 16Х4 | КГ |
| 4270850 | ТРУБКА 1-1.2.3С 18Х3 | КГ |
| 4271180 | ТРУБКА 1-1.2.3С 18Х4 | КГ |
| 4271450 | ТРУБКА 1-1.2.3С 18Х5 | КГ |
| 4270510 | ТРУБКА 1-1.2.3С 20Х2 | КГ |
| 4270900 | ТРУБКА 1-1.2.3С 20Х3 | КГ |
| 4271200 | ТРУБКА 1-1.2.3С 20Х4 | КГ |
| 4271500 | ТРУБКА 1-1.2.3С 20Х5 | КГ |
| 4270530 | ТРУБКА 1-1.2.3С 22Х2 | КГ |
| 4270540 | ТРУБКА 1-1.2.3С 24Х2 | КГ |
| 4270950 | ТРУБКА 1-1.2.3С 24Х3 | КГ |
| 4271260 | ТРУБКА 1-1.2.3С 25Х4 | КГ |
| 4271280 | ТРУБКА 1-1.2.3С 28Х4 | КГ |
| 4271010 | ТРУБКА 1-1.2.3С 32Х3 | КГ |
| 4271800 | ТРУБКА 1-1.2.3С 32Х5 | КГ |
| 4271330 | ТРУБКА 1-1.2.3С 36Х4 | КГ |
| 4270150 | ТРУБКА 1-1.2.3С 4.5Х1.3 | КГ |
| 4270640 | ТРУБКА 1-1.2.3С 4.5Х3 | КГ |
| 4270200 | ТРУБКА 1-1.2.3С 6.3Х1.3 | КГ |
| 4270350 | ТРУБКА 1-1.2.3С 6.3Х2 | КГ |
| 4270650 | ТРУБКА 1-1.2.3С 6.3Х3 | КГ |
| 4270400 | ТРУБКА 1-1.2.3С 8Х2 | КГ |
| 4273040 | ТРУБКА 1-4С 10Х2 | КГ |
| 4273000 | ТРУБКА 1-4С 4.5Х1.3 | КГ |
| 4273050 | ТРУБКА 1-4С 6.3Х1.3 | КГ |
| 4273060 | ТРУБКА 1-4С 6.3Х2 | КГ |
| ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
| 4200110 | АТ-РМО-001 | КГ |
| Трубка поливная ТУ 2549-09400149289-96 | ||
| 4758910 | СЛ 45-5205103 | КГ |
| 4278030 | ТРУБКА ПОЛИВНАЯ 16Х3 | КГ |
| 4278040 | ТРУБКА ПОЛИВНАЯ 18Х3 | КГ |
| 4278050 | ТРУБКА ПОЛИВНАЯ 20Х3 | КГ |
| 4278060 | ТРУБКА ПОЛИВНАЯ 25Х3 | КГ |
| 4278000 | ТРУБКА ПОЛИВНАЯ 25Х4 | КГ |
| 4278010 | ТРУБКА ПОЛИВНАЯ 32Х3 | М(П) |
