Каталог - Резина
| Код | Наименование | Ед.изм. |
|---|---|---|
|
Резины вальцованные ТУ 2512-046-00152081-03 Применяются изготовления резинотехнических изделий. Работоспособны в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей концентрации до 20% по объему (кроме уксусной и соляной кислот) |
||
| 1213440 | 26-256 | КГ |
| 1213430 | 26-306 | КГ |
| 1210580 | 26-6190 | КГ |
| 1212150 | 26-7770 П | КГ |
| 1212010 | 51-2059 | КГ |
| 1212030 | 51-3029 Б | КГ |
| 1216450 | 57-7018 | КГ |
| 1213490 | 7-3825С | КГ |
| 1213500 | 7-3826 | КГ |
| 1214070 | 7-4004 | КГ |
| 1219000 | 7-9831 | КГ |
| 1210920 | 7-ИРП 1068 | КГ |
| 1217000 | 783-2Б | КГ |
| 1210050 | 7В-14 | КГ |
| 1210090 | 7НО-68-1 | КГ |
| 1219020 | 9831-1Б | КГ |
| 1210040 | В-14Б | КГ |
| 1210800 | ИРП-1315 | КГ |
| 1211030 | ИРП-1346-3 | КГ |
| 1210890 | ИРП-1347-2 | КГ |
| 1211040 | ИРП-1385 | КГ |
| 1211210 | Л-7765 | КГ |
| 1210120 | НО-68-1 Б | КГ |
|
Резина каландрованная ТУ 1051559-86 Для гуммирования химической аппаратуры на предприятиях химического машиностроения и хлорных производствах |
||
| 1311300 | 1А-19-1847 К1.5ММ | КГ |
| 1311320 | 1А-19-ИРП-1346 К1.5ММ | КГ |
| 1311340 | 1Б-15-26-2028 К1.5ММ | КГ |
| 1316290 | 6190 К1.5ММ | КГ |
| 1311800 | VI-1Б-19-7-6620 К 1,5 | КГ |
| 1320010 | ГХ1395 К1.5ММ | КГ |
| 1320020 | ГХ1395 К3ММ | КГ |
| 1311000 | ГХ1626 К1.5ММ | КГ |
| 1320100 | ГХ1627 К1.5ММ | КГ |
| 1320110 | ГХ1627 К3ММ | КГ |
| 1320210 | ГХ1976 К1.5ММ-К3ММ | КГ |
| 1320300 | ГХ2566 К1.5ММ | КГ |
| 1320310 | ГХ2566 К3ММ | КГ |
| 1311210 | ИРП-1390 К1.5ММ | КГ |
| 1311240 | ИРП-1390 К3ММ | КГ |
